平成19年度 | 平成18年度 | 比較増減 |
||
| 小学校教員 | 志願者数 | 2,136人 | 2,052人 | 84人 |
採用見込数 | 600人 | 600人 | 0人 |
|
倍 率 | 3.6倍 | 3.4倍 | ||
| 中学校教員 | 志願者数 | 2,399人 | 2,475人 | △ 76人 |
採用見込数 | 280人 | 250人 | 30人 |
|
倍 率 | 8.6倍 | 9.9倍 | ||
養護教員 | 志願者数 | 270人 | 233人 | 37人 |
採用見込数 | 55人 | 45人 | 10人 |
|
倍 率 | 4.9倍 | 5.2倍 | ||
合計 | 志願者数 | 4,805人 | 4,760人 | 45人 |
採用見込数 | 935人 | 895人 | 40人 |
|
倍 率 | 5.1倍 | 5.3倍 | ||
教 科 |
平成19年度 志願者数 |
平成18年度 志願者数 |
国 語 | 338人 | 343人 |
社 会 | 477人 | 467人 |
数 学 | 278人 | 275人 |
理 科 | 184人 | 178人 |
保健体育 | 381人 | 379人 |
音 楽 | 172人 | 185人 |
美 術 | 78人 | 89 人 |
英 語 | 362人 | 427人 |
技 術 | 52人 | 51人 |
家 庭 | 77人 | 81人 |
計 | 2,399人 | 2,475人 |
| 平成19年度 | 平成18年度 | 比較増減 | ||
| 高等学校 | 志願者数 | 2,168人 | 2,311人 | △143人 |
| 採用見込数 | 110人 | 100人 | 10人 |
|
| 倍 率 | 19.7倍 | 23.1倍 | ||
教 科 |
平成19年度 志願者数 |
平成18年度 志願者数 |
国 語 | 197人 | 209人 |
地理歴史 | 216人 | 269人 |
公民 | 156人 | 175人 |
数学 | 199人 | 184人 |
理 科 | 195人 | 209人 |
保健体育 | 287人 | 293人 |
音 楽 | 67人 | 38人 |
美 術工芸 | 52人 | 51人 |
書道 | 70人 | 59人 |
英 語 | 201人 | 178人 |
| 農業 | 52人 | 56人 |
| 工 業 | 113人 | 148人 |
| 福祉 | 募集なし | 58人 |
商業 | 134人 | 116人 |
| 看護 | 9人 | 8人 |
家 庭 | 84人 | 118人 |
| 情 報 | 65人 | 142人 |
| 特別支援 | 71人 | 募集なし |
計 | 2,168人 | 2 ,311人 |